職員数と構成(2022年12月現在)
常勤医師 | 80 | 作業療法士 | 8 | 調理師 | 14 |
研修医 | 15 | 理学療法士 | 23 | 一般事務 | 120 |
保健師 | 6 | 放射線技師 | 21 | その他 | 43 |
助産師 | 24 | 視能訓練士 | 3 | ||
看護師 | 400 | 管理栄養士 | 8 | ||
准看護師 | 9 | 社会福祉士 | 6 | ||
看護助手 | 58 | 保育士 | 1 | ||
薬剤師 | 19 | 歯科衛生士 | 3 | ||
臨床検査技師 | 37 | 医師事務作業補助者 | 22 | ||
臨床工学技士 | 19 | クラーク | 26 | ||
言語聴覚士 | 5 | 施設技術者 | 5 | 総数 | 975 |
各診療科の常勤医師数(2022年12月現在)
内科 | 外科 | 整形外科 | 脳神経外科 | 泌尿器科 | 形成外科 | 小児科 | 産婦人科 | 眼科 | 耳鼻咽喉科 | 放射線科 | 救急科 | 麻酔科 | 心療内科 | 予防医学 | 病理診断科 | 合計 | |
全医師数 | 28 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 80 |
指導医数 | |||||||||||||||||
専攻医 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
初期研修医 1年次:7名 2年次:8名 計15名
学会認定・その他認定等(2022年12月現在)
名称 | |
1 | 日本内科学会認定教育関連病院 |
2 | 日本血液学会血液研修施設 |
3 | 日本血液学会専門研修施設 |
4 | 日本がん治療認定医療機構認定研修施設 |
5 | 日本感染症学会研修施設 |
6 | 非血縁者間骨髄採取認定施設 |
7 | 非血縁者間造血幹細胞移植認定施設(認定診療科:血液内科)カテゴリー:2 |
8 | 日本肝臓学会認定施設 |
9 | 日本整形外科学会専門医研修施設 |
10 | 日本麻酔科学会麻酔科認定病院 |
11 | 日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 |
12 | 日本泌尿器科学会専門医教育認定施設 |
13 | 日本眼科学会専門医制度研修施設 |
14 | 日本消化器内視鏡学会指導施設 |
15 | 日本産科婦人科学会専門医制度専攻医指導施設(連携型) |
16 | 日本産科婦人科学会専門研修連携施設 |
17 | 日本救急医学会救急科専門医指定施設 |
18 | 日本周産期・新生児医学会暫定研修施設 |
19 | 日本外科学会外科専門医制度修練施設 |
20 | 日本消化器科外科学会専門医修練施設(認定施設) |
21 | 日本臨床細胞学会施設 |
22 | 日本静脈経腸栄養学会NST稼働施設 |
23 | 日本消化器病学会認定施設 |
24 | 日本呼吸器学会関連施設 |
25 | 健康保険組合連合会指定日帰り人間ドック実施施設 |
26 | 人間ドック検診施設機能評価認定施設 |
27 | 日本透析医学会教育関連施設 |
28 | マンモグラフィー検診施設画像認定 |
29 | 日本食道学会全国登録認定施設 |
30 | 日本大腸肛門病学会関連施設 |
31 | 日本心血管インターベンション治療学会認定研修施設群 |
32 | 日本病理学会研修登録施設 |
33 | 日本小児外科学会教育関連施設B |
34 | 日本アレルギー学会アレルギー専門医準教育研修施設 |
35 | 日本医学放射線学会画像診断管理認証施設 |
36 | 日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関認定施設 |
37 | 日本消化器内視鏡学会JED Project参加施設 |
38 | 日本病院総合診療医学会認定施設 |
指導医・専門医・認定医(2022年12月現在)
名称 | 人数 |
日本内科学会認定医 | 21 |
日本内科学会総合内科専門医 | 11 |
日本内科学会内科専門医 | 1 |
日本内科学会指導医 | 17 |
日本血液学会専門医 | 3 |
日本血液学会指導医 | 1 |
日本循環器学会専門医 | 6 |
日本心血管インターベンション治療学会認定医 | 1 |
日本肝臓学会専門医 | 2 |
日本肝臓学会指導医 | 1 |
日本腎臓学会腎臓専門医 | 1 |
日本感染症学会専門医 | 1 |
日本感染症学会指導医 | 1 |
ICD協議会認定医インフェクションコントロールドクター | 1 |
日本呼吸器学会インフェクションコントロールドクター | 1 |
日本外科学会専門医 | 6 |
日本外科学会指導医 | 3 |
日本外科学会認定 | 2 |
日本消化器外科学会専門医 | 4 |
日本消化器外科学会指導医 | 3 |
日本消化器病学会専門医 | 9 |
日本消化器病学会指導医 | 4 |
日本消化器内視鏡学会専門医 | 8 |
日本消化器内視鏡学会指導医 | 4 |
日本内視鏡外科学会技術認定医 | 2 |
日本大腸肛門病学会専門医 | 1 |
日本整形外科学会専門医 | 4 |
日本手外科学会認定手外科専門医 | 1 |
日本脳神経外科学会専門医 | 2 |
日本脳神経血管内治療学会専門医 | 1 |
日本小児科学会専門医 | 3 |
日本産婦人科学会専門医 | 4 |
日本産婦人科学会指導医 | 2 |
日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍専門医 | 1 |
日本婦人科腫瘍学会婦人科腫瘍指導医 | 1 |
日本麻酔科学会認定医 | 3 |
日本麻酔科学会専門医 | 4 |
日本麻酔科学会指導医 | 3 |