検査・治療・手術実績
院内CPC
学会発表
呼吸器内科
検査・治療 | 件数 |
---|
睡眠時無呼吸外来のべ患者数 | 1,026 |
循環器内科
検査・治療 | 件数 |
---|
冠動脈CT | 392 |
トレッドミル | 42 |
ホルター心電図 | 258 |
心筋シンチ | 86 |
経胸壁心エコー | 3,437 |
経食道心エコー | 41 |
検査・治療 | 件数 |
---|
経皮的冠血行再建術(PCI) | 165 |
ペースメーカー植込み術 | 16 |
電池交換 | 5 |
一時的ペースメーカー | 10 |
IABP | 14 |
PCPS | 11 |
下大静脈フィルター | 0 |
末梢血管拡張術(PPI) | 93 |
カテーテルアブレーション | 10 |
消化器内科
検査内視鏡実績 | 件数 |
---|
胃内視鏡 | 9,754 |
大腸内視鏡 | 2,844 |
ERCP | 236 |
治療内視鏡実績上部消化管 | 件数 |
---|
EMR | 11 |
ESD | 18 |
EVL | 37 |
EIS | 0 |
止血術 | 18 |
焼灼術 | 0 |
異物摘出術 | 13 |
治療内視鏡実績上部消化管 | 件数 |
---|
EMR | 357 |
ESD | 11 |
止血術 | 12 |
血液内科
検査・治療 | 件数 |
---|
自家末梢血幹細胞移植 | 7 |
同種血縁者間末梢血幹細胞移植 | 2 |
同種血縁者間骨髄移植 | 5 |
非血縁者間骨髄移植(骨髄バンク) | 1 |
臍帯血移植(臍帯血バンク) | 15 |
計 | 30 |
外科
手技 | 件数 |
---|
食道 | 30 |
・食道悪性腫瘍手術 | 7 |
・POEM手術 | 10 |
・食道癌ESD | 10 |
・APC焼灼術 | 3 |
乳腺 | 64 |
・乳腺悪性腫瘍切除術 | 49 |
・乳腺良性腫瘍切除術 | 3 |
・乳腺腫瘍摘出術 | 12 |
胃 | 20 |
・腹腔鏡下胃切除術(悪性) | 5 |
・胃悪性腫瘍手術(開腹) | 7 |
・胃良性腫瘍手術(開腹) | 2 |
・胃悪性全摘術(開腹) | 6 |
胆嚢・胆管 | 109 |
・腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 104 |
・開腹胆嚢摘出術 | 3 |
・胆嚢悪性腫瘍手術 | 1 |
・腹腔鏡下胆管切開結石摘出術 | 1 |
肝 臓 | 12 |
・肝切除術 | 9 |
・開腹ラジオ波焼灼術 | 1 |
・腹腔鏡下肝嚢胞開窓術 | 1 |
・肝嚢胞開窓術 | 1 |
膵 臓 | 7 |
・膵頭部十二指腸腫瘍切除術 | 7 |
小 腸 | 19 |
・小腸切除術(悪性) | 3 |
・小腸切除術(悪性以外) | 2 |
・腸閉塞症手術 | 14 |
虫 垂 | 56 |
・腹腔鏡下虫垂切除術 | 56 |
結 腸 | 69 |
・腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 41 |
・開腹結腸悪性腫瘍切除術 | 19 |
・腹腔鏡下結腸良性腫瘍切除術 | 6 |
・開腹結腸切除術(良性) | 3 |
直 腸 | 46 |
・腹腔鏡下直腸悪性腫瘍切除術 | 14 |
・開腹直腸悪性腫瘍切徐術 | 7 |
・直腸ポリープ切除術 | 2 |
・直腸脱手術 | 4 |
・直腸腫瘍摘出術 | 2 |
・人工肛門造設術・人工肛門閉鎖術 | 17 |
肛 門 | 62 |
・痔核硬化療法 | 30 |
・痔核根治手術 | 8 |
・痔瘻根治手術 | 14 |
・肛門形成手術 | 4 |
・肛門皮膚剥離切除術 | 2 |
・膿皮症 | 1 |
・肛門周囲膿瘍切除術 | 1 |
・裂肛根治術 | 1 |
・肛門潰瘍根治術 | 1 |
ヘルニア | 116 |
・腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(成人) | 76 |
・鼠径ヘルニア手術(成人) | 4 |
・腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(小児) | 24 |
・臍ヘルニア手術(成人) | 2 |
・腹壁瘢痕ヘルニア手術 | 4 |
・停留精巣固定術 | 5 |
・腹腔鏡下精巣静脈切離術 | 1 |
胃 瘻 | 36 |
・胃瘻造設術 | 36 |
その他部位 | 88 |
・毛巣洞手術 | 3 |
・大網、腸間膜、後腹膜手術 | 2 |
・リンパ節生検 | 14 |
・リンパ節郭清術 | 1 |
・体表の手術 | 3 |
・CVポート | 38 |
・腸吻合術 | 1 |
・急性汎発性腹膜炎手術 | 6 |
・試験開腹術 | 3 |
・胃腸吻合術 | 3 |
・脾摘出術 | 1 |
・その他 | 13 |
計 | 734 |
外来小手術は除く
整形外科
部位・行為 | 件数 |
---|
骨折観血的手術 | 290 |
関節鏡下半月板手術 | 61 |
人工関節置換術 | 95 |
骨切り術 | 28 |
関節鏡下靱帯断裂形成術 | 20 |
骨折経皮的鋼線刺入固定術 | 61 |
人工骨頭挿入術 | 47 |
腱鞘切開術 | 39 |
椎弓形成手術、椎弓切除術 | 28 |
その他 | 412 |
総計 | 1,081 |
形成外科
検査・治療 | 件数 |
---|
外傷(巻き爪含む) | 155 |
先天異常 | 34 |
腫瘍(うち悪性腫瘍) | 487(24) |
がん関連再建 | 2 |
瘢痕拘縮・ケロイド | 14 |
難治性潰瘍 | 111 |
炎症・変性疾患(眼瞼下垂含む) | 269 |
美容手術 | 10 |
レーザー治療 | 243 |
その他(シャント造設含む) | 33 |
計 | 1,358 |
脳神経外科
名称 | 件数 |
---|
脳血管手術 ・脳動脈瘤コイル塞栓術 7 ・頸動脈ステント術 1 ・血栓回収術 5 ・中硬膜動脈塞栓術 2 ・脳腫瘍塞栓術 1 | 16 |
開頭脳動脈瘤クリッピング | 4 |
頭蓋内腫瘍摘出術 | 1 |
神経内視鏡手術 ・血腫除去術 3 ・第3脳室底開放術 3 | 6 |
開頭脳内血腫除去術 | 5 |
開頭硬膜下血腫除去 | 5 |
慢性硬膜下血腫 | 19 |
減圧開頭術 | 5 |
脳室ドレナージ | 5 |
頭蓋形成術 | 2 |
水頭症シャント術 | 2 |
内減圧術 | 2 |
その他 | 9 |
合計 | 81 |
眼科
部位・行為 | 件数 |
---|
白内障手術 | 314 |
翼状片手術 | 12 |
角膜移植術 | 19 |
その他 | 16 |
計 | 361 |
産婦人科
検査・治療 | 件数 |
---|
帝王切開 | 146 |
開腹子宮手術 | 24 |
開腹付属器手術 | 10 |
子宮付属器悪性腫瘍 | 25 |
腹腔鏡下手術 | 32 |
子宮鏡 | 12 |
経膣子宮手術 | 12 |
腰麻下経膣 | 41 |
静麻麻酔下手術 | 64 |
計 | 366 |
検査・治療 | 件数 |
---|
開腹子宮手術 | 24 |
開腹付属器手術 | 10 |
子宮付属器悪性腫瘍 | 25 |
腹腔鏡下手術 | 32 |
子宮鏡下手術 | 12 |
経膣子宮手術 | 12 |
腰麻下経膣 | 41 |
静麻麻酔下手術 | 64 |
計 | 220 |
麻酔科
名称 | 件数 |
---|
全身麻酔 | 1,328 |
その他麻酔 | 499 |
計 | 1,827 |
その他の実績についてはかりゆし会年報をご覧下さい。
院内CPC
症例 | 日付 | 発表者 |
---|
アルコール性肝硬変に進行大腸癌を合併した症例 | 2021年7月14日 | 本坊 美喜子 |
再燃を繰り返した原因不明の血球貧食性リンパ組織球症 | 2021年8月11日 | 上原 ゆうか |
再発難治の成人T細胞白血病(ATLL)の症例 | 2021年9月29日 | 赤嶺 希 |
成人T細胞白血病・リンパ腫(ATLL)経過観察中多発性脳梗塞・CFAの著明な上昇を認めた一例 | 2021年10月27日 | 銘苅 康太郎 |
学会発表(研修医)
学会名(開催場所) | タイトル | 日時 | 発表者と研究者 |
---|
第130回沖縄県医師会医学会総会(研修医部門推薦) | 形態異常のある好酸球増多から速やかに診断に至った慢性好酸球性白血病 | 2021年12月12日 | 眞榮城明里、狩俣かおり、友寄未希、大濵昌代、山入端敦、宮城敬 |
第336回内科九州地方会(ハイブリット開催) | 慢性咳嗽、体重減少で発症した左房粘液腫の1例 | 2022年1月29日 | 金子侑暉、秋元芳典、比嘉建介、金城太貴、仲村義一、三戸正人、宗像宏 |
第12回日本血液学会九州地方会(WEB発表) | 寛解導入療法中、分化症候群に伴う甲状腺炎を認めた再発急性前骨髄球性白血病 | 2022年3月5日 | 銘苅康太郎、友寄未希、大濵昌代、山入端敦、狩俣かおり、宮城敬 |